Transparência financeira
Evolução diária da recuperação
Passe o mouse para ver valor, títulos, clientes e honorários do dia. Clique em uma barra para abrir o detalhe.
Perfil de atraso dos títulos pagos
Dias entre o vencimento original e o pagamento — passe o mouse nas fatias
Leitura do mês
Resumo executivo
No período 01/02/2026 a 28/02/2026, a BTCOB recuperou R$ 10.058,11 para a carteira FIBRA MODELO, em 64 títulos liquidados de 60 clientes.
Do fechamento, ficam R$ 6.403,60 a repassar ao credor e R$ 3.654,51 a receber de honorários — resumo do repasse: R$ 2.749,09 (BTCOB para FIBRA MODELO).
Melhor dia de recuperação: 13/02 (sexta), com R$ 705,15 em 5 títulos. 29,7% dos títulos foram liquidados com até 30 dias de atraso.
Maiores recuperações por cliente
Top 10 do período — o tooltip mostra o nome completo e a quantidade de títulos
Detalhamento dos títulos
Clique no cabeçalho para ordenar
| Cliente | Contrato | Vcto Original | Data Pgto | Dias | Valor ▾ | Honorários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karla Silva | 16864 | 15/02/2026 | 28/02/2026 | 13 | R$ 246,04 | R$ 112,58 |
| Elaine Cardoso | 39035 | 07/08/2025 | 02/02/2026 | 179 | R$ 245,34 | R$ 49,19 |
| Elaine Nunes | 38474 | 30/12/2025 | 15/02/2026 | 47 | R$ 239,22 | R$ 93,77 |
| Diego Oliveira | 80231 | 14/01/2026 | 07/02/2026 | 24 | R$ 236,29 | R$ 76,34 |
| Fábio Santos | 18604 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 1 | R$ 233,73 | R$ 115,63 |
| Rafael Moraes | 74682 | 19/11/2025 | 10/02/2026 | 83 | R$ 233,69 | R$ 56,55 |
| Tânia Souza | 54787 | 16/02/2026 | 27/02/2026 | 11 | R$ 229,47 | R$ 106,06 |
| Karla Cavalcante | 24939 | 23/12/2025 | 13/02/2026 | 52 | R$ 221,09 | R$ 54,46 |
| Nelson Freitas | 90107 | 10/12/2025 | 07/02/2026 | 59 | R$ 219,70 | R$ 89,33 |
| Ana Oliveira | 51988 | 06/02/2026 | 08/02/2026 | 2 | R$ 216,99 | R$ 81,05 |
| Elaine Freitas | 94817 | 01/02/2026 | 04/02/2026 | 3 | R$ 216,29 | R$ 86,16 |
| João Souza | 27996 | 05/10/2025 | 23/02/2026 | 141 | R$ 215,93 | R$ 78,98 |
| Fábio Barbosa | 44931 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 0 | R$ 211,65 | R$ 98,97 |
| Carla Costa | 44967 | 22/10/2025 | 16/02/2026 | 117 | R$ 208,63 | R$ 87,18 |
| Otávio Pereira | 14049 | 22/01/2026 | 16/02/2026 | 25 | R$ 206,56 | R$ 89,66 |
| Elaine Barbosa | 72916 | 07/02/2026 | 17/02/2026 | 10 | R$ 203,11 | R$ 79,11 |
| Vitor Cardoso | 59523 | 23/10/2025 | 17/02/2026 | 117 | R$ 202,98 | R$ 82,63 |
| Diego Silva | 22207 | 31/10/2025 | 15/02/2026 | 107 | R$ 188,20 | R$ 75,69 |
| Nelson Ramos | 63661 | 25/01/2026 | 24/02/2026 | 30 | R$ 188,16 | R$ 90,09 |
| João Ramos | 95561 | 22/12/2025 | 28/02/2026 | 68 | R$ 186,73 | R$ 55,99 |
| Renata Azevedo | 42129 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 0 | R$ 183,99 | R$ 38,72 |
| Diego Moraes | 47552 | 23/10/2025 | 23/02/2026 | 123 | R$ 181,15 | R$ 50,14 |
| João Moraes | 61417 | 25/12/2025 | 20/02/2026 | 57 | R$ 177,82 | R$ 72,89 |
| João Rocha | 49324 | 16/11/2025 | 14/02/2026 | 90 | R$ 174,03 | R$ 40,45 |
| Nelson Barbosa | 38933 | 29/12/2025 | 11/02/2026 | 44 | R$ 173,45 | R$ 83,99 |
| TOTAL (64 títulos) | R$ 10.058,11 | R$ 3.643,64 | ||||
A impressão gera a versão em PDF com os indicadores e totais; a tabela completa fica disponível aqui, na versão interativa.