Transparência financeira
Evolução diária da recuperação
Passe o mouse para ver valor, títulos, clientes e honorários do dia. Clique em uma barra para abrir o detalhe.
Perfil de atraso dos títulos pagos
Dias entre o vencimento original e o pagamento — passe o mouse nas fatias
Leitura do mês
Resumo executivo
No período 01/03/2026 a 31/03/2026, a BTCOB recuperou R$ 11.664,10 para a carteira FIBRA MODELO, em 71 títulos liquidados de 65 clientes.
Do fechamento, ficam R$ 7.618,12 a repassar ao credor e R$ 4.045,98 a receber de honorários — resumo do repasse: R$ 3.572,14 (BTCOB para FIBRA MODELO).
Melhor dia de recuperação: 17/03 (terça), com R$ 1.363,61 em 7 títulos. 36,6% dos títulos foram liquidados com até 30 dias de atraso.
Maiores recuperações por cliente
Top 10 do período — o tooltip mostra o nome completo e a quantidade de títulos
Detalhamento dos títulos
Clique no cabeçalho para ordenar
| Cliente | Contrato | Vcto Original | Data Pgto | Dias | Valor ▾ | Honorários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tânia Lima | 13852 | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 0 | R$ 249,46 | R$ 60,63 |
| Beatriz Cardoso | 89830 | 05/10/2025 | 31/03/2026 | 177 | R$ 244,96 | R$ 63,03 |
| Yara Freitas | 18308 | 26/02/2026 | 14/03/2026 | 16 | R$ 244,58 | R$ 81,55 |
| Rafael Santos | 19742 | 18/10/2025 | 05/03/2026 | 138 | R$ 243,68 | R$ 93,34 |
| Elaine Freitas | 57980 | 02/01/2026 | 13/03/2026 | 70 | R$ 241,88 | R$ 119,13 |
| Renata Costa | 45616 | 09/10/2025 | 06/03/2026 | 148 | R$ 239,92 | R$ 81,73 |
| Heitor Cavalcante | 16898 | 01/11/2025 | 13/03/2026 | 132 | R$ 236,18 | R$ 79,37 |
| Gisele Silva | 91004 | 06/01/2026 | 13/03/2026 | 66 | R$ 235,97 | R$ 78,05 |
| Wagner Costa | 52267 | 09/01/2026 | 17/03/2026 | 67 | R$ 235,16 | R$ 108,94 |
| Camila Costa | 38970 | 04/03/2026 | 10/03/2026 | 6 | R$ 229,57 | R$ 108,28 |
| Bruno Rocha | 74621 | 27/02/2026 | 29/03/2026 | 30 | R$ 229,28 | R$ 78,53 |
| Rafael Freitas | 17702 | 06/02/2026 | 17/03/2026 | 39 | R$ 227,79 | R$ 46,60 |
| Diego Moraes | 21566 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 0 | R$ 227,17 | R$ 76,21 |
| Elaine Souza | 54525 | 28/12/2025 | 31/03/2026 | 93 | R$ 220,02 | R$ 71,08 |
| Nelson Costa | 70284 | 24/03/2026 | 31/03/2026 | 7 | R$ 219,71 | R$ 78,12 |
| Carla Rocha | 13516 | 30/12/2025 | 17/03/2026 | 77 | R$ 219,18 | R$ 67,93 |
| Olívia Freitas | 50090 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 0 | R$ 218,18 | R$ 57,30 |
| Otávio Rocha | 23255 | 03/03/2026 | 06/03/2026 | 3 | R$ 217,64 | R$ 43,81 |
| Tânia Ramos | 25408 | 23/02/2026 | 24/03/2026 | 29 | R$ 215,08 | R$ 67,86 |
| Paulo Costa | 59784 | 01/09/2025 | 17/03/2026 | 197 | R$ 211,01 | R$ 89,01 |
| Olívia Azevedo | 64362 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 0 | R$ 209,67 | R$ 51,39 |
| Carla Rocha | 55390 | 09/12/2025 | 27/03/2026 | 108 | R$ 201,54 | R$ 41,83 |
| Isabela Rocha | 86034 | 01/11/2025 | 26/03/2026 | 145 | R$ 197,77 | R$ 89,79 |
| Vitor Lima | 17816 | 02/02/2026 | 10/03/2026 | 36 | R$ 197,19 | R$ 49,42 |
| João Ramos | 36096 | 19/10/2025 | 17/03/2026 | 149 | R$ 193,66 | R$ 57,20 |
| TOTAL (71 títulos) | R$ 11.664,10 | R$ 4.012,51 | ||||
A impressão gera a versão em PDF com os indicadores e totais; a tabela completa fica disponível aqui, na versão interativa.